Die Familien- und Personengeschichte von MestlinThe Families' and People's History of MestlinListe der Familiennamen / Surname List
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U , V, W, X , Y , Z |
| Name Surname |
Zeit Time Period |
Gesucht von Searched by |
| A | ||
| Abel | 1623-1635 | |
| Adam | 1819 | |
| Ahrenbob? | 1819 | |
| Ahrends Ahrens |
1704-1783, 1783, 1819 | Carl, Alvaro, sdstuart |
| Albrecht | 1751, 1819 | |
| Aßmuß | 1704 | |
| Auck | 1623-1635 | |
| B | ||
| Babtzien | 1751 | |
| Babzin Babsin |
1704-1783, 1783 | |
| Bade Bader |
1704-1783, 1783, 1819 | |
| Bahlen | 1751 | |
| Bahr | 1704-1783, 1783 | |
| Barchouw | 1623-1635 | |
| Bartel | 1819 | |
| Baumann | 1751 | sunnyday |
| Baumgarten | 1819 | Doris |
| Bechentin | 1819 | |
| Becker(s) | 1704, 1819 | Patricia |
| Beckmann | 1751 | |
| Behncke | 1704-1783, 1751 | Nelson, Penny |
| Behning | 1819 | |
| Behr | 1704-1783 | |
| Behrens Behrensen Berends |
1623-1635, 1645-1704, 1704, 1704-1783, 1751, 1783, 1819 | Anne, Nancy, Diane, Nelson, Tammy, ttimoney, rlynott, Dick, Karen Rowe, Pat, Susan, Murile, Helen, jk, Jerry, Emile, Debra, cmellor, Brad, 70444, Frederick, Cindy, Granny, JohnS |
| Behrmann | 1704-1783, 1783 | |
| Benten | 1819 | |
| Bergh | 1819 | |
| Bergrathen | 1704 | |
| Biermann | 1819 | John R. |
| Billert | 1819 | |
| Birckholtz | 1751 | |
| Bobzin | 1819 | Dave |
| Bogentin | 1819 | |
| Bohnhoff | 1704-1783 | |
| Bohnhorst | 1819 | |
| Boje | 1704-1783 | Nancy, Diane, Nelson |
| Bonit | 1623-1635 | |
| Borchert | 1704-1783, 1783, 1819 | |
| Borgmann | 1704-1783 | |
| Born | 1623-1635 | |
| Bosso(u)w | 1623-1635 | |
| Boy(en) | 1751 | |
| Brand(t) | 1645-1704, 1751, 1819 | |
| Brasch | 1783 | |
| Brauer | 1704-1783, 1751 | |
| Braun | 1751 | |
| Bre(h)mer(s) | 1623-1635, 1645-1704, 1704, 1704-1783, 1751 | |
| Brennecke | 1704-1783 | |
| Breseman? | 1819 | |
| Briyams | 1819 | |
| Brockmann Brookmann |
1751, 1819 | Jean |
| Bru(h)n | 1751 | Al |
| Brusch | 1704-1783 | |
| Buchholz | 1704-1783 | |
| Buchin | 1751 | |
| Bühring | 1704-1783 | |
| Bumgarde(n) | 1623-1635 | |
| Burgmann | 1704-1783 | |
| Burmeister | 1819 | |
| Buther | 1819 | |
| Buzbach | 1704-1783, 1783 | |
| C | ||
| Carnatz | 1819 | |
| Casnatz | 1819 | |
| Clasen | 1751 | |
| Claus | 1623-1635 | |
| Cleer | 1623-1635 | |
| Cords Cordes Cord(sen) |
1623-1635, 1645-1704, 1704, 1704-1783, 1751, 1783, 1819 | Nancy, John W., Diane, Don, Nelson, schriekb, Bob, Lonnie, Muriel, lkolb, costlind, DarylW |
| Cowalsky | 1704-1783 | |
| Cravan(n) Cravannen |
1704-1783, 1751, 1783 | |
| Cron | 1751 | |
| Crule(n) | 1623-1635 | |
| D | ||
| Dackmann | 1819 | |
| Danckert | 1623-1635, 1704 | |
| Dechow | 1819 | |
| Dellmann | 1819 | |
| Detert | 1819 | |
| Detharding Dedarding Detharing Detherding |
1704-1783, 1751, 1783, 1819 | |
| Detloffs | 1704 | |
| Dieckmann Dickman(s) |
1704, 1704-1783, 1751, 1783, 1819 | Nancy, Diane, Don, Nelson, Linda, Bill, Sandra, Nancy A., Muriel, mkpill, Lyn, drb1413 |
| Diedrich | 1751 | |
| Dobbertin | 1623-1635 | John |
| Dolge Dolg(en) |
1623-1635, 1645-1704, 1704, 1704-1783, 1751, 1783, 1819 | Nancy, Nelson, Kathleen, MPRWA, gullywinds |
| Doss(en) | 1783 | |
| Draeger Drager Dreger |
1704-1783 | |
| Dreval | 1751 | Don |
| Drews | 1819 | |
| Dreyer | 1645-1704, 1751, 1819 | |
| Duncker(t) | 1623-1635, 1751, 1819 | |
| E | ||
| Ebel | 1751 | |
| Ebert | 1704-1783, 1819 | |
| Eckelberg Eickelberg |
1704-1783, 1751, 1783, 1819 | Karen, DougP |
| Efflandt | 1704-1783 | |
| Eggert | 1819 | MarionG, Susan E. |
| Ehlers | 1704-1783, 1819 | gullywinds |
| Ehmck(e|en) Ehmke(n) |
1645-1704, 1704, 1704-1783, 1751, 1783, 1819 | Julie |
| Ekvardt | 1819 | |
| Engel | 1751, 1819 | |
| Evert | 1704-1783 | |
| F | ||
| Falck(e) | 1623-1635 | |
| Feldner | 1751 | joemiller5 |
| Feldt(en) | 1751, 1819 | |
| Flegscher | 1704-1783, 1783 | |
| Fleischer | 1819 | |
| Flügge | 1623-1635 | |
| Fohrmann | 1819 | |
| Fölzer | 1645-1704, 1704-1783 | |
| Forster | 1819 | |
| Frahm | 1704-1783 | LaurelH |
| Franz | 1819 | |
| Freitag | 1819 | Virginia |
| Frick | 1819 | |
| Fri(e)derich(s) | 1704, 1704-1783, 1783, 1819 | |
| Friesen | 1704-1783 | dlmiller |
| Frude | 1819 | |
| Fründt | 1751, 1819 | |
| G | ||
| Gaetcke | 1704-1783 | Bonnie, Warren |
| Gan(t)zel | 1704-1783, 1751 | Nancy, Nelson |
| Garling | 1704-1783, 1751, 1783, 1819 | John W., Nancy, Nelson, Diane, Don, MarionG, Jennifer, MarleyH, Andre, Hans, Barb, Leon, Diane P., Donald, Clarence, Joy, Jill+Chet, Anita, Juan, Bea, Art, Val, Carrie, Xiomara, MichaelG, dekenson, HorstDieterW, NancyK, DougP, BarneyTD, JakeG, DonH, RonB |
| Garlingen | 1751 | |
| Garmatz | 1819 | |
| Garvitz | 1751 | |
| Gatcke | 1704-1783, 1783 | Warren |
| Gäte(n) | 1704 | Nancy, Nelson |
| Gathschmidt | 1704-1783 | |
| Gera(h)n Gierahn |
1704-1783, 1751, 1819 | |
| Gerds | 1819 | |
| Gilow(en) | 1645-1704, 1704, 1704-1783, 1751 | |
| Glüder | 1623-1635 | |
| Goldberg | 1704-1783 | |
| Gößler | 1751 | |
| Gottschalck | 1623-1635 | |
| Grabbin | 1751 | |
| Grabow v. | 1704-1783 | |
| Graebin | 1819 | |
| Grambow | 1623-1635, 1751 | |
| Grasse | 1704-1783 | |
| Grebbin | 1704-1783, 1783 | |
| Gronow | 1704-1783 | |
| Güldenpenning | 1704-1783 | |
| Gundelach | 1751 | |
| H | ||
| Haagen | 1819 | John H. |
| Haase(n) Has(s)e |
1645-1704, 1704-1783, 1783, 1819 | RobertG |
| Habecorst | 1751 | Gina.Kramer |
| Hadmann | 1645-1704 | |
| Hagemeister | 1704-1783 | |
| Hahn | 1704-1783, 1751, 1783, 1819 | Nancy, Susan, Ron, Jack, MHowell, Jody, Judy, Linda S., Vickey, Susan H, Donna, KathyH |
| Hallbach(s) | 1751 | FrancesHD |
| Hamann | 1819 | Tammy, Rhonda |
| Hamdorf | 1751 | |
| Hamman(n) | 1645-1704, 1704 | |
| Hancke | 1751 | |
| Hansen | 1704 | |
| Harder | 1704-1783, 1751, 1819 | |
| Harfsten | 1751 | |
| Harloff | 1623-1635 | |
| Harney | 1623-1635 | |
| Hartmann | 1645-1704 | pmount |
| Hartwig | 1819 | cdh |
| Haß | 1751 | |
| Haßelbringk | 1704 | |
| Havekost | 1704-1783 | |
| Haven | 1819 | |
| Heckel | 1751 | |
| Helm(s) | 1623-1635, 1751 | |
| Herring | 1751 | |
| Herz | 1704-1783 | |
| Heuer | 1704-1783 | |
| Heydemann | 1819 | |
| Himmerer | 1751 | |
| Hinz | 1704-1783, 1819 | |
| Hinzmann | 1704-1783, 1783, 1819 | Darrell |
| Hoffmann | 1704-1783, 1783 | |
| Hoge(n) | 1751 | |
| Hohe | 1645-1704, 1704-1783 | DeDeeMe, Delores, Lawrence, MartinS |
| Holst(en) | 1704-1783, 1783 | Ruth George |
| Hoppe | 1704-1783 | |
| Horst | 1704-1783 | |
| Hundt(en) | 1704-1783, 1783 | |
| Hunzinger | ca 1870 - 1900 | Ruth George |
| Huswedel | 1704-1783 | |
| I | ||
| Ihde | 1819 | |
| Iven | 1783 | |
| J | ||
| Jackvitz | 1751 | |
| Jacobs | 1645-1704, 1704, 1704-1783, 1751 | |
| Jäger | 1819 | |
| Jahncke | 1704-1783 | Laurie |
| Ja(c|k)obs | 1645-1704, 1704-1783 | Nancy, Nelson |
| Ja(n|r)ensky Janenzky |
1645-1704, 1704-1783 | |
| Janick | 1819 | |
| Jank(e) | 1819 | |
| Jansen | ||
| Jarchow(s) | 1704-1783, 1783, 1819 | Ruth |
| Jarmütze | 1751 | |
| Jendericken Jenderchen |
1623-1635 | |
| Jenning | 1819 | |
| Jen(s|z)en | 1704-1783 | |
| Jone(n) | 1751 | |
| Jun(g)ck | 1704-1783,1783 | praxix1 |
| Jven | 1704-1783 | |
| K | ||
| Kadewohlt | 1623-1635 | |
| Kaehler | MarianneL | |
| Kahlert Kaehler(t) |
1704-1783 | |
| Kalken | 1704 | |
| Kamm Kahm |
1704-1783, 1751, 1783, 1819 | |
| Kams | 1751 | |
| Karck | 1751 | |
| Kardewohlt | ||
| Karnatz | 1819 | |
| Karvan | 1819 | |
| Kauth(en) | ||
| Kaven | 1751 | |
| Kilgast | 1751 | |
| Kladow | 1623-1635 | |
| Klevenow | 1819 | Nancy, Nelson, Cheryl |
| Klingberg | 1704 | |
| Klüsse | 1704-1783 | |
| Kna(a)ck | 1623-1635 | |
| Knuten | 1704 | |
| Koblanck(en) Coblanck Koblank |
1645-1704, 1704, 1704-1783, 1751, 1783 | |
| Koencke | 1704-1783 | |
| Koepck(e) Koepke Köpck(e) K(ö|o)pke |
1623-1635, 1704-1783, 1751, 1783, 1819 | DonB, DanK |
| Koepicken | ||
| Koerck | 1623-1635 | |
| Kohl | 1623-1635 | |
| Köhler | 1819 | |
| Kohn(s|en) Köhn(cke) Köncke |
1704, 1819 | |
| Kolbow | 1819 | LaurelH |
| Koop(e) | 1704-1783, 1783, 1819 | |
| Koosen | 1819 | |
| Kopmann | 1819 | |
| Koppe | 1623-1635 | Ruth |
| Kossel | 1704-1783 | |
| Köster(s) | 1623-1635, 1645-1704, 1704, 1704-1783, 1819 | |
| Krachow | 1819 | |
| Kre(v|w)an | 1819 | |
| Krockmann | 1819 | |
| Kröger(s) Krüger(s) |
1623-1635, 1645-1704, 1704, 1704-1783, 1751, 1783, 1819 | John, Diane, Nancy, Nelson, Ron, mbbaker, Kathy, Karin, kajukenb, Mike, dracula, LadyBonita, AAPRWADO, Kathy |
| Kruse | 1751 | |
| Kuhlmann | 1704-1783, 1751, 1783, 1819 | |
| Kühn | 1819 | |
| Kummerfeld | ||
| Kunzel | 1704-1783, 1783, 1819 | |
| L | ||
| Lackmann | 1819 | |
| Laesch | ||
| Lahlendorff | 1819 | |
| Lange | 1704-1783, 1751 | John W., Gerald |
| Lan(g|k)hoff | 1704-1783 | |
| Lasch | 1704-1783 | |
| Läschen | 1751 | |
| Lembck(e) Lemck(e) |
1704-1783, 1751, 1783 | |
| Lienow | 1819 | |
| Lindewohlt | 1623-1635 | |
| Liphart | 1751 | |
| Lore | 1623-1635 | |
| Lübchen | 1819 | |
| Luckmann | 1704-1783, 1819 | |
| Lüder | 1623-1635 | |
| Lüneburg | ||
| Lusch | 1819 | |
| Lüt(t)en | 1704 | |
| M | ||
| Mager Mayer |
1645-1704, 1704-1783, 1783 | |
| Mahn Mahnck(e) Mancke |
1819 | |
| Marggraff Marckgraff |
1704-1783, 1783, 1819 | |
| Martens | 1819 | David, Greg |
| Mau | 1751 | Nancy, Nelson |
| Meerkatz | 1819 | |
| Meisner | 1704-1783, 1783 | |
| Memerty v. | 1704-1783 | |
| Menck(e) | 1645-1704, 1704-1783, 1751, 1783 | |
| Mentz(eln) | 1751 | Rhoda, bongo711 |
| Meyer(s) | 1704, 1751, 1819 | John, Nancy, LaurelH |
| Minningen | 1819 | |
| Molle | 1704-1783 | |
| Moller | 1819 | |
| Möller(s) Moller |
1645-1704, 1704, 1751, 1783, 1819 | John, Frank, Caron, Bob, mullera |
| Montplessin | ||
| Mo(o)rmann | 1819 | |
| Mouw(e) | 1623-1635 | |
| Mühlenbruch | 1704-1783, 1783 | dlmiller |
| Müller | 1819 | |
| Munrau | ||
| N | ||
| Neander | 1704-1783, 1751 | |
| Nehls Neels |
1645-1704, 1704, 1704-1783, 1751, 1783, 1819 | Monica, Anna Marie, Charles, Andrea, Tom, WalterNehls, Larry, GaryS |
| Niclas | 1819 | |
| Niemann | 1819 | |
| Nienk(a|e)rcken | 1623-1635 | |
| Nüßke | ||
| O | ||
| Ohde | 1819 | |
| Ohlsch | 1751 | |
| Ol(d|b)ach | 1645-1704, 1704, 1819 | John O. |
| Oldenburg | 1751, 1819 | Michael |
| Ortmann | 1623-1635, 1819 | Dave |
| Osbahr | 1751 | |
| Otten | 1704 | |
| Oustin Ouzin |
1623-1635 | |
| P | ||
| Paepcke | 1819 | Laurie |
| Parvan | 1819 | |
| Pesecke | 1704-1783, 1783 | |
| Peters(en) | 1645-1704, 1704-1783, 1751, 1819 | John John.Peters |
| Petri(en) | 1645-1704, 1751 | |
| Pieper | 1819 | |
| Pipjunge | 1751 | |
| Pla(a|g)mann | 1819 | |
| Plagman(n) | 1704, 1704-1783, 1751 | |
| Plaumann | 1623-1635 | |
| Plessen v. | 1704-1783 | |
| Polack | ||
| Poßehl(s) Possehl |
1623-1635, 1704, 1819 | |
| Praunest | 1623-1635 | |
| Prestin | 1623-1635 | Victor |
| Prösse | 1704-1783, 1783 | |
| Pr(u|ü)ssing | 1819 | |
| Prüz(e) | ||
| Pulss | 1819 | |
| Q | ||
| Quant | 1751 | |
| Quehl | 1819 | |
| R | ||
| Rabe(n) | 1704-1783, 1783 | DaveC, Virginia, Dick, FSchiding |
| Rademach(er) Radmacher |
1751, 1783 | |
| Radunz | 1819 | |
| Rampe(n) | 1704-1783, 1783 | |
| Rath(ke) | 1819 | |
| Rathmann | 1704-1783, 1751, 1783 | |
| Rathsack | 1704-1783 | |
| Rave | 1819 | |
| Redder | 1704-1783, 1783 | |
| Redlin | 1819 | |
| Rehstorf(f) v. | 1704 | |
| Reimer | 1819 | |
| Renning | 1819 | |
| Reymann | 1819 | |
| Rezen | 1704 | |
| Rieck | 1819 | |
| Rie(g|d)ewohlt Ringewohlt |
1623-1635, 1645-1704 | joemilller5 |
| Rodussen | ||
| Roepcke Röpcke |
1751 | CherylBP |
| Roggen | 1704 | |
| Rohde | 1819 | John.Peters |
| Rördanz | 1623-1635 | |
| R(ö|o)se | 1623-1635, 1704-1783 | |
| Rubert | 1819 | |
| Rubow | 1704 | |
| Rusbone Ruesone |
1623-1635 | |
| Rüßbüldt R(u|ü)b(u|ü)ld(t) |
1704-1783, 1751, 1819 | |
| S | ||
| Saßen | 1704 | |
| Saurkohl | 1819 | |
| Schack | 1819 | |
| Schade(n) | ||
| Schäfer | ||
| Scharfenberg | 1751 | |
| Schatz | 1819 | |
| Schedelvagt Schetelvogt |
1704-1783, 1751 | |
| Schindler | 1819 | |
| Schlack | ||
| Schliemann | 1704-1783, 1751 | t-bar |
| Schlot(t)man(n) | 1704, 1704-1783 | |
| Schma(h)lfeldt | 1704-1783, 1783 | |
| Schmid(t) | 1623-1635, 1704-1783, 1783, 1819 | John R., Ruth |
| Schmiedet | 1645-1704 | |
| Schmulen | 1751 | |
| Schnepels | ||
| Schorban | 1819 | |
| Schott | ||
| Schriever | 1751 | |
| Schröder(s) | 1704, 1704-1783, 1751, 1783, 1819 | Ric, Keith, NancyM, LaurelH |
| Schuffenhauer | 1704-1783 | |
| Schüler | 1819 | |
| Schult(z) Schul(tze|z) |
1704-1783, 1751, 1783, 1819 | Hunter |
| Schumacher | 1704-1783, 1751 | cschuma298 |
| Schussenhauer | 1783 | |
| Schütte | 1623-1635 | |
| Schwart(z) Schwarz |
1645-1704, 1704, 1704-1783, 1751, 1783, 1819 | Ruth George |
| Schwarzkop(f) | 1704-1783, 1783 | |
| Schweder | 1751 | Deeann |
| Schwieger | Gina.Kramer | |
| Seeburen | 1751 | |
| Seedorf(f) | 1751, 1819 | Steve |
| Seehase(n) | 1645-1704, 1704, 1819 | |
| Seemann | 1819 | |
| Sehlach | 1819 | |
| Sei(t)z | 1704-1783, 1751 | |
| Sellmann | 1819 | |
| Sengbusch | 1819 | |
| Sifers | 1704 | |
| Siggelkow | 1704-1783, 1819 | |
| Silcke | 1751 | |
| Simon(e|i)s | 1623-1635, 1645-1704 | |
| Simsen | 1751 | |
| Sivers | 1751 | |
| Sollow | 1645-1704 | |
| Sollwers? | 1819 | |
| Soltau | 1704-1783, 1751, 1783, 1819 | Nancy, Nelson |
| Soltenau | 1783 | |
| Soltow(en) | 1704, 1751, 1819 | CherylBP |
| Soltwedel(s|ß) Soldwedel(s) |
1645-1704, 1704, 1704-1783, 1751, 1783, 1819 | AnneK, Don, Diane, John, Nelson, Howard |
| Sommer | 1704-1783, 1751, 1783, 1819 | Bob |
| Sore | ||
| Spaldieg | ||
| Spalding | 1783 | |
| Spreckels | 1704-1783 | |
| Stammer | 1645-1704, 1819 | |
| Stapelfel(dts|ten) | 1704 | John, Diane, Nancy |
| Stauberten | 1819 | |
| Stavenhagen | 1751 | |
| Stelley | 1751 | |
| Stenhüser | ||
| Stern | 1819 | Doris |
| Sternberg | 1704-1783, 1783, 1819 | Marie, Bob |
| Stier(en) | 1783 | |
| Stolborn | 1819 | |
| Strahlendorf(f) Stralendorfs |
1645-1704, 1704 | John, Nancy, Nelson |
| Strecker | 1751 | |
| Stropahlß | 1704 | |
| St(u|ü)demann | 1819 | |
| Stü(v|w)e | 1704-1783, 1819 | |
| Suckow | 1819 | |
| Suckstorff | 1704-1783, 1783 | KirkD |
| T | ||
| Taddel | 1819 | |
| Techen | 1819 | George |
| Telten | 1819 | |
| Tessin | 1751 | |
| Thoms | 1704-1783 | |
| Tide(n) Tiede |
1645-1704, 1704, 1751 | DonB |
| Timmerman(n) | 1645-1704, 1704, 1783 | |
| Tölzer | ||
| Toppe | 1751 | |
| Torbahn | 1704-1783 | |
| Traetow | 1704-1783 | MarianneL |
| Trapp(e) | ||
| Trechau | 1751 | |
| Treger | ||
| Tretow | 1704 | |
| Trüde(n) Trude |
1623-1635, 1645-1704, 1704, 1704-1783, 1751, 1783, 1819 | |
| Trudsche | ||
| V | ||
| Valentin | ||
| Voigt(en) | 1704-1783, 1783 | |
| Voß Voss(e|en) |
1704-1783, 1751, 1783 | |
| Vuhrmans | 1704 | |
| W | ||
| Wachenh(a)usen | 1704, 1704-1783, 1783, 1819 | |
| Wagner | 1704-1783, 1783 | |
| Wählers | ||
| Wahlert | 1704-1783, 1751 | |
| Walsf | 1819 | |
| Wandsch(n|r)eider | 1623-1635, 1819 | |
| Weg(e)ner Wegners |
1704-1783, 1751, 1783, 1819 | KarinBJ |
| Wel(t)zi(e)n Welzier |
1623-1635, 1645-1704, 1704, 1704-1783, 1751, 1783, 1819 | Diane, Don, Peter, John, MarleyH, kacevedo, Lori Myers, Tami |
| Wendt | 1819 | John W., Dan, Sharon, Jane, Judy, Bonnie, Al, Lorna, Linda, Daniel, Judith, Wendt, GregB |
| Westphal(en|s) Westpfahl |
1623-1635, 1645-1704, 1704, 1704-1783, 1751, 1783, 1819 | Cheryl, corrion, susan, Yvon, Richard, John K., Nelson |
| Wi(e)chert | 1645-1704 | |
| Wienhoff | 1819 | |
| Wienke | 1819 | |
| Wiese(n) | 1645-1704, 1704, 1704-1783, 1751, 1783, 1819 | John, Diane, Nancy, Don, Nelson, Ren, njorth, lkaatz, Kay, Alan, Chris, aok, JohnK |
| Wilborn(s) | 1704 | |
| Wilcke(n) Willcken |
1704-1783, 1783, 1819 | John W. |
| Wilhelms | 1704-1783, 1783 | |
| Willgeroth | ||
| Wisman | 1704 | |
| Witt | 1819 | cschuma298 |
| Wöhler(t) Wolert |
1704, 1751 | |
| Wohl(h)t | 1623-1635 | |
| Wollenberg | ||
| Wredenhagen | 1819 | |
| Wulff | 1645-1704, 1819 | Alan |
| Wullenberg | 1819 | |
| Wunderow | 1819 | |
| Wunnerow | 1819 | |
| (W|V)unrau Wurau Wanrau(s) Wunrow |
1704, 1704-1783, 1751, 1783, 1819 | Daryl |
| Z | ||
| Zarents | 1704 | |
| Zebuhr | 1819 | |
| Ziegler | 1751 | Pam |
| Ziggel | 1819 | |
| (Z|S)ül(o)ck(e|en) Zul(c)k Sülvke |
1623-1635, 1645-1704, 1704, 1704-1783, 1751, 1783, 1819 | AnneK, John, Diane, Nancy, Nelson, Karin, drb1413 |
| Zülow v. | 1704-1783 | CherylBP |
|
|